Перевозка опасных грузов наливные грузы
ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОЗОК НОВЫХ ОПАСНЫХ И НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ
УКАЗАНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РФ
28 августа 2001 г.
N Д-1483у
(Д)
Объявляются условия перевозок новых опасных и наливных грузов,
поименованных в Приложении к настоящему указанию.
Тара и упаковка предъявляемых к перевозке грузов должна
соответствовать требованиям стандартов, технических условий на
продукцию и Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам и
иметь сертификат соответствия.
На тару, упаковку, специализированные контейнеры, вагоны при
повагонных отправках и вагоны - цистерны грузоотправитель обязан
нанести номер ООН и знаки опасности, указанные для конкретного груза в
соответствии с графами 1 и 5 Приложения данного указания, приложить к
накладной аварийную карточку на опасный груз, подписанную
руководителем предприятия - грузоотправителя и заверенную печатью.
При перевозке грузов в собственных или арендованных вагонах -
цистернах и специализированных контейнерах на оборотной стороне
накладной грузоотправитель должен сделать отметку: "Вагон - цистерна
(специализированный контейнер), его арматура и оборудование исправны и
соответствуют установленным требованиям".
В части, не предусмотренной настоящим указанием, должны
выполняться требования Правил перевозок грузов, Правил перевозок
опасных грузов по железным дорогам и Технических условий погрузки и
крепления грузов.
Доведите до сведения причастных работников и грузоотправителей.
Заместитель Министра
С.А. ГРИШИН
28 августа 2001 г.
N Д-1483у
Приложение
к указанию МПС России
от 28 августа 2001 года
N Д-1483у
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер ООН, | Классификационный | Род подвижного | Вид | Трафареты на | Штемпеля на | Код |
| наименование | шифр по ГОСТ | состава <1> | отправки | цистернах, | перевозочных | груза |
| груза | 19433-88 | | <2> | знаки | документах | <4> |
| | | | | опасности | | |
| | | | | <3> | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Антисептик ЖТК | - | Цистерны с нижним | - | "Т" | - | 225137 |
| | | сливом | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 3295 Дистиллят | 3.1 | Собственные цистерны | - | "С" | "Легко | 226069 |
| газового | | грузоотправителя | | 3 | воспламеняется", | |
| конденсата легкий | | (грузополучателя) или | | | "Прикрытие | |
| (АК 301) | | арендованные | | | 0-0-1-0" | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 2810 Масло | 6.1 | Собственные цистерны | - | "Масло каменно - | "Ядовито" | 472055 |
| каменноугольное | | грузоотправителя | | угольное", "X", | | |
| поглотительное | | (грузополучателя) | | трафарет | | |
| (АК 614) | | | | приписки 6а | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 3082 Парафин нефтяной | 9.1 | Собственные цистерны | - | "Парафин | "Горючее" | 224079 |
| жидкий, фракция | | грузоотправителя | | жидкий", "X", | | |
| С13 (АК 901) | | (грузополучателя) | | трафарет | | |
| | | | | приписки 9 | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 3082 Парафин нефтяной | 9.1 | Собственные цистерны | - | "Парафин | "Горючее" | 224079 |
| жидкий, широкая | | грузоотправителя | | жидкий", "X", | | |
| фракция (АК 901) | | (грузополучателя) | | трафарет | | |
| | | | | приписки 9 | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Присадки к | - | Цистерны с нижним | - | "С" | - | 225207 |
| минеральным | | сливом | | | | |
| маслам | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 3082 Стабилизатор | 9.1 | Собственные цистерны | - | Наименование | "Едкое" | 757720 |
| ацетально - | | грузоотправителя | | груза, "X", | | |
| спиртовой (АК | | (грузополучателя) с | | трафарет | | |
| 905) | | устройством для | | приписки 9 | | |
| | | обогрева | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 1760 Холинхлорид | 8112 | Крытые вагоны | П | 8 | "Едкое" | 757720 |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 2923 Хрома (III) | 8373 | Крытые вагоны, | П, | 8, 6а | "Едкое", | 484067 |
| сульфат основной | | платформы | М, | | "Слабоядовито" | |
| (дубитель | | | СК, | | | |
| хромовый сухой) | | | К | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 1993 Эмульгатор Ринго | 3.1 | Собственные цистерны | - | Наименование | "Легко | 757720 |
| ЭМ (АК 315) | | грузоотправителя | | груза, "X", | воспламеняется", | |
| | | (грузополучателя) | | трафарет | "Прикрытие | |
| | | | | приписки ... | 0-0-1-0" | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 1159 Эфир | 3.1 | Собственные цистерны | - | "Эфир диизо - | "Легко | 725589 |
| диизопропиловый | | грузоотправителя | | пропиловый", | воспламеняется", | |
| (АК 306) | | (грузополучателя) | | "X", трафарет | "Прикрытие | |
| | | | | приписки 3 | 3/0-0-1-0" | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 3087 Калия дихромат | 5122 | Полувагоны, | К | 5, 6а | "Окислитель", | 483312 |
| <5> (АК 502) | | платформы | | | "Ядовито" | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 3087 Натрия дихромат | 5122 | Полувагоны, | К | 5, 6а | "Окислитель", | 483755 |
| <5> (АК 502) | | платформы | | | "Ядовито" | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 1463 Хрома триоксид, | 5141 | Полувагоны, | К | 5, 6а, 8 | "Окислитель", | 481590 |
| безводный | | платформы | | | "Ядовито", | |
| (ангидрид | | | | | "Едкое", "Дает | |
| хромовый) <5> (АК | | | | | само - | |
| 502) | | | | | воспламеняющиеся | |
| | | | | | смеси" | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<1> Перевозка грузов разрешается при наличии согласованного с МПС
России ГОСТа или ТУ на груз с указанием в разделе "Транспортирование и
хранение" моделей вагонов - цистерн или наличия разрешения МПС России
и Госгортехнадзора России на применение конкретных моделей вагонов -
цистерн для перевозки этого груза с обоснованием завода - изготовителя
вагонов - цистерн.
<2> В графе 4 приняты сокращения: П - повагонные отправки; М -
мелкие отправки; СК - специализированные контейнеры грузоотправителей
(грузополучателей); К - универсальные контейнеры общего парка МПС
России.
<3> В графе 5 указаны номера знаков опасности согласно приложению
6 к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам.
<4> Код груза по Сборнику N 407, 1997.
<5> В дополнение приложения 2 к Правилам перевозок опасных грузов
по железным дорогам.
|